Lühike ülevaade
SR1010AF seeria mudel pakub 40–1002 MHz ribalaiust, suurepärast hämaras töötamise võimendit ja võimenduse reguleerimise seadet, tööstuslikku 8-bitist juhtseadet, mugavat liidest ja rakendust terminaliklientidele.
Funktsionaalsed omadused
- Analoogtelevisiooni ja digitaaltelevisiooni FTTX OE muunduri rakendused.
- Kõrge lineaarsus, väike moonutus ja lai optilise võimsuse AGC vahemik (-13dBm kuni -2dBm).
- Lai optilise sisendi tööulatus 2 kuni -20 dBm lainepikkusel 1550 nm.
- Valikuline optilise võimsuse sisend -2 kuni 1 dBm raadiosagedusliku väljundvõimsuse tagamiseks.
- Optilise sisendi vahemikus -13 kuni -2 dBm on raadiosageduslik väljund: +80 dBuV kanali kohta 3,5% OMI juures (22 dBmV modulatsiooni sisend).
- Täissagedusvahemik 40–1002 MHz koos kaabeltelevisiooniga
- Väike paindlik paigaldus ja toiteallikas liinil.
SR1010AF FTTH minikiudoptiline sõlm filtriga | |||
Number Üksus | Ühik | Kirjeldus | Märkus |
Kliendiliides | |||
RF-pistik |
| 75Ω”F” pistik | Ühendatud standard |
Optiline sisendpesa |
| SC/APC |
|
Alalisvoolutoide |
| Alalisvooluadapter |
|
Optiline sisendvõimsus | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optiline tagasivoolukaotus | dB | 15 (min), 45 (tüüp) |
|
Töölainepikkus (Rx) | nm | 1550. aasta |
|
Reageerimisvõime | Õhukese leegi | >0,9 |
|
Sisestamise kaotus | dB | 0,4 (tüüp), 0,6 (maksimaalne) |
|
Isolatsioon | dB | 35 (min) |
|
Optilise kiu tüüp |
| SM 9/125um SM kiud |
|
Sagedusvahemik | MHz | 40 ~1002 |
|
Riba tasasus | dB | <±1 |
|
Väljundtase (@AGC) | dBuV | 80 | Kohandatav maksimaalne väljundvõimsus kuni 104dBuV |
Optiline AGC ulatus | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF-võimenduse vahemik | dB | 22 |
|
Väljundtakistus | Ohmid | 75 |
|
CATV väljundsageduse reaktsioon | MHz | 40 ~1002 | Analoogsignaali test |
C/N | dB | 42 | -10dBm sisendvõimsus, 96NTSC, OMI+3,5% |
Kodanikuühiskonna organisatsioon | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV väljundsageduse reaktsioon | MHz | 40 ~1002 | Digitaalsignaali test |
HTM | dB | 38 | -10dBm sisendvõimsus, 96NTSC |
HTM | dB | 34 | -15dBm sisendvõimsus, 96NTSC |
HTM | dB | 28 | -20dBm sisendvõimsus, 96NTSC |
Sisendpinge | V alalisvool | 9V |
|
Energiatarve | W | <2 |
|
Mõõtmed | mm | 57*45*19 |
|
Netokaal | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH minikiudoptiline sõlm filtri spetsifikatsioonilehega.pdf